Size Charts
Basketball
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 20" | 26" |
| S | 21" | 27" |
| M | 22" | 28" |
| L | 23" | 29" |
| XL | 24" | 30" |
| 2XL | 25" | 31" |
| 3XL | 26" | 32" |
Baseball
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 21" | 28" |
| S | 22" | 29" |
| M | 23" | 30" |
| L | 24" | 31" |
| XL | 25" | 32" |
| 2XL | 26" | 33" |
| 3XL | 27" | 34" |
T-Shirts, Polos, & Soccer Jerseys
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 19.5" | 25.5" |
| S | 20.5" | 26.5" |
| M | 21.5" | 27.5" |
| L | 22.5" | 28.5" |
| XL | 23.5" | 29.5" |
| 2XL | 24.5" | 30.5" |
| 3XL | 25.5" | 31.5" |